您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 170 系列數(shù)字萬(wàn)用表
數(shù)字萬(wàn)用表
Fluke 170 系列數(shù)字萬(wàn)用表
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | ||
| 建立了新的多用表標(biāo)準(zhǔn) 三款170系列多用表是最為通用的數(shù)字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的最佳組合,為多用表建立了新的標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 真有效值電壓和電流測(cè)量 | ||
| 0.09%的基本準(zhǔn)確度(177、179型) | ||
| 6000字的分辨率 | ||
| 具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177、179) | ||
| 手動(dòng)和自動(dòng)量程 | ||
| 顯示保持和自動(dòng)保持 | ||
| 頻率和電容測(cè)量 | ||
| 電阻、通斷和二極管測(cè)量 | ||
| 溫度測(cè)量(179) | ||
| 最小值-最大值-平均值記錄功能 | ||
| 平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號(hào) | ||
| 無(wú)需開蓋,即可更換電池 | ||
| 通過(guò)前面板進(jìn)行不開蓋校準(zhǔn) | ||
| 一體化人體工程學(xué)護(hù)套 | ||
| EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V | ||
| 測(cè)量速度是其它多用表速度的兩倍 | ||
| 安全一致性 | ||
| 所有輸入的保護(hù)等級(jí)為 IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V。 UL、CSA、TüV 和 VDE(待批) 認(rèn)證。 | ||
| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 直流電壓 | 175 - 準(zhǔn)確度* | ± (0.15%+2個(gè)字) |
| 177 - 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個(gè)字) | |
| 179 - 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個(gè)字) | |
| 最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 最大 | 1000 V | |
| 交流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 最大 | 1000 V | |
| 直流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 0.01 mA | |
| 最大 | 10:00 AM | |
| 交流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.5%+3個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 0.01 mA | |
| 最大 | 10:00 AM | |
| 電阻 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.9%+1個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 最大 | 50 MΩ | |
| 電容 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.2%+2個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 1 nF | |
| 最大 | 10,000 μF | |
| 頻率 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.1%+1個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 最大 | 100 kHz | |
| 溫度 | 179 - 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+10個(gè)字) |
| 最大分辨率 | 0.1°C | |
| 量程 | -40°C/400°C | |
| 注 | * | 準(zhǔn)確度為每一功能的最佳準(zhǔn)確度 |
| 工作溫度 | -10°C 至 +50°C | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30°C 至 +60°C | |
| 濕度(無(wú)冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C -50°C) | ||
| 過(guò)電壓類別 | EN 61010-1,1000 V CAT III. | |
| EN 61010-1,600 V CAT IV. | ||
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | UL、CSA、TüV和VDE(待批) | |
| 尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 重量 | 420 g | |
| 保修期 | 終身質(zhì)保 | |
| 電池壽命 | 堿性電池: | ~200小時(shí),典型值,無(wú)背光 |


