您的位置: 產品與服務 >> Fluke 27-II/28-II 工業(yè)萬用表
數(shù)字萬用表
Fluke 27-II/28-II 工業(yè)萬用表
| 產品簡介 | |||
| 新型 Fluke 27 II 和 28 II 數(shù)字多用表樹立了在困難情況下進行測量的新標準,它具有優(yōu)異的功能和準確度,可以輕松解決大多數(shù)電氣故障。 這兩款多用表均符合 IP 67(防水和防塵)規(guī)格,正在接受 MSHA 的認證審批,并且擁有更廣的工作溫度范圍:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 環(huán)境下可工作 20 分鐘),95 % 濕度,經測試可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在最苛刻的環(huán)境下工作。 | |||
| 可以測量高達 1000 V 的交流電和直流電 可以測量高達 10A 的電流(20 A,持續(xù) 30 秒) 10,000 μF 電容量程 頻率可達 200 kHz 更廣的電壓測量范圍 – 15 Hz 至 20 kHz (28 II),40 Hz 至 30 kHz (27 II) 內置測溫表,無需攜帶單獨的儀器即可獲取溫度讀數(shù) (28 II) 電阻、連續(xù)性和二極管測試 最小值/最大值和平均值記錄允許自動捕獲異常情況 最小-最大峰值 (28 II) 具有獨特的功能,可以精確測量變速電機和其它電噪設備上的電壓和頻率 (28 II) 特性: 全新 – IP 67 防水防塵等級,完全密封,可在苛刻的環(huán)境下工作 可以承受 3 米掉落(帶護套時) 高分辨率 20,000 點數(shù)顯示模式 (28 II) 真有效值交流電壓和電流,精確測量各種非線性信號 (28 II) 測量的平均響應電壓和電流 (27 II) 全新 – 背光鍵盤按鈕允許在低照度區(qū)域中方便查看 大顯示屏數(shù)字和 2 級“亮底暗字”背光方便讀數(shù) 可逆式護套可在多用表不用時提高保護性能 可以承受由于負載切換和工業(yè)電路故障導致的 8,000 V 危險高峰電壓,且符合第二版 IEC 和 ANSI 電氣安全標準 長久的電池壽命(800 小時) 相對模式消除了在低電阻測量時存在的測試線阻抗 自動和手動量程調整實現(xiàn)了最大的靈活性 可選的磁性懸吊裝置不僅讓用戶方便地進行設置和查看,還可騰出雙手來處理其它工作。 | |||
| 準確度技術指標 | |||
| DC 電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V | |
| 準確度 | 27-II:0.1 % +1 | ||
| 28-II:0.05 % + 1 | |||
| AC 電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V | |
| 準確度 | 27-II: 0.5 % +3 | ||
| 28-II: 0.7 % +4 | |||
| DC 電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A | |
| 準確度 | 27-II: 0.2 % + 4 | ||
| 28-II: 0.2 % + 4 | |||
| AC 電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A | |
| 準確度 | 27-II: 1.5 % + 2 | ||
| 28-II: 1.0 % + 2 | |||
| 電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ | |
| 顯示點數(shù) | 27-II | 6000 | |
| 28-II | 6000/19,999 | ||
| 電容 | 1 nF 至 9999 μF | ||
| 頻率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | ||
| 溫度 | 27-II: 不適用 | ||
| 28-II: -200 °C 至 +1090 °C | |||
| 低通濾波器( VSD 測量) | 27-II: 不適用 | ||
| 28-II: 是 | |||
| 合規(guī) | CAT IV 600 V,CAT III 1000V | ||
| IP 等級 | 27-II: | IP 67 | |
| 28-II: | IP 67 | ||
| 電源 | 3 節(jié) AA 電池 | ||
| 電池壽命 | 800 小時 | ||
| 顯示 | 條圖 / 背光 | 是 / 是 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 峰值瞬時捕獲 | 250 μS (28 II) | |
| 最小值 / 最大值 / 平均值 | 是 | ||
| 讀數(shù)保留 | 是 | ||
| 其它功能 | 相關讀數(shù)(零) | 是 | |
| 電池類型 | 3 節(jié) AA 電池 | ||
| 保修和防護 | 安全等級 | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| 外部防護 | 橡膠護套 | ||
| 落體測試 | 10 英尺落體測試 | ||
| 防塵 / 防水 | 是,符合 IP 67 規(guī)格 | ||
| 保修 | 有限壽命 | ||
| 尺寸(高x寬x長),含護套 | 6.35 x 10.0 x 19.81 厘米(2.5 x 3.93 x 7.8 英寸) | ||
| 重量(含護套) | 698.5 克(1.54 磅) | ||


