您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀
紅外熱像儀
Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀
| 產(chǎn)品簡介 | ||
| Fluke Ti50FT和Ti55FT熱像儀為需要最佳儀器性能的專業(yè)人員提供了一款功能強大的熱像產(chǎn)品系列。Ti50FT和Ti55FT可生成同類儀器中最大和最清晰的圖像,IR-Fusion功能可以更好的確定目標(biāo)位置。Ti50FT和Ti55FT熱像儀廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)巡檢,電氣及機械設(shè)備檢測,電子及機電產(chǎn)品研發(fā)和品質(zhì)管理等 | ||
| 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的熱靈敏度(高達 0.05 °C NETD,Ti55FT),能夠提供卓越的分辨率和超高品質(zhì)的圖像。 | ||
| 通過自動將熱圖像與真實世界相關(guān)聯(lián),IR-Fusion?(紅外融合)技術(shù)能夠把可見光圖像和熱圖像合二為一,從而更快地找出可疑區(qū)域。 所有型號均附帶 IR-Fusion 技術(shù)。 | ||
| 180° 活動鏡頭非常適合在難以接近的環(huán)境中進行查看。 | ||
| 寬大的 5 英寸高分辨率、高對比度顯示屏。 | ||
| Vanadium Oxide 焦平面陣列(320 x 240 像素)和具有一指通連續(xù)聚焦功能的 20 毫米鍺鏡頭提供出色的圖像分辨率。 | ||
| SmartView? 專業(yè)報告撰寫軟件可以快速、簡單地生成包含豐富圖像分析數(shù)據(jù)的定制報告,并且產(chǎn)品享受終生免費更新。 | ||
| 直觀的照相機屏顯 Windows CE 界面,操作非常方便。 | ||
| Ti50FT Ti55FT | ||
| 成像性能 | VOx FPA 探測器尺寸 | 320 x 240 |
| 160 x 120 - TiR2 | ||
| 視場 (FOV) | 23o 水平 x 17o 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad | |
| 最小焦距 | 0.15 米 | |
| 熱靈敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 時 - (50mK)Ti55FT | |
| ≤0.07 °C,30 °C 時 - (70mK)Ti50FT | ||
| 對焦 | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 | |
| 溫度性能 | 校準(zhǔn)溫度范圍 | -20 ?C 至 600 ?C - Ti55FT |
| -20 ?C 至 350 ?C - Ti50FT | ||
| 全面輻射范圍 | 76,800 校準(zhǔn)像素(TiR2 型號為 19,200) | |
| 準(zhǔn)確度 | ±2 °C 或 2% | |
| 發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
| 測量模式 | Ti55FT - 中心點、中心框(區(qū)域最小/最大、平均),可移動光點/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動冷、熱點檢測以及可見彩色超限(上限和下限)警報 | |
| Ti50FT - 中心點、中心框(區(qū)域最小/最大) | ||
| 圖像演示 | 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
| 視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
| 色板 | 灰色、反灰色、藍紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
| LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
| 其它 | 隨附軟件 | SmartView? |
| 存儲介質(zhì) | 小型閃存卡 (1GB) 可以存儲 1000 多幅紅外圖像 | |
| 激光指示器 | 是 | |
| 內(nèi)置可見光照相機 | 是 | |
| IR-Fusion | 是 | |
| 照相機上顯示紅外/可見光警報 | 是 | |
| 照明設(shè)備 | 是 | |
| 180o 活動鏡頭 | 是 | |
| 可選鏡頭 | 是 | |
| 基于 Windows CE 的菜單 | 是 | |
| AutoCapture | 是 | |
| 板載分析功能 | 是 | |
| 用戶定義的文本注釋 | 僅限 Ti55FT | |
| 保修 | 2 年 | |
| 可選鏡頭 | 54 毫米遠距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
| 視場 (FOV) | 9o 水平 x 6o 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad | |
| 最小焦距 | 0.6 米 | |
| 10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
| 視場 (FOV) | 42o 水平 x 32o 垂直 | |
| 空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 | |
| 4.9 mrad - TiR2 | ||
| 最小焦距 | 0.3 米 | |


