您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 125 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀
便攜式示波器
Fluke 125 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介ScopeMeter? 125:擁有 120 系列示波表的全部功能,同時(shí)還包括工業(yè)總線運(yùn)行狀況測(cè)試功能和高級(jí)電源測(cè)量功能 120 系列示波表精巧緊湊,結(jié)實(shí)耐用,是工業(yè)故障處理和安裝應(yīng)用場(chǎng)合的理想解決方案。 125 系列示波表是在 Fluke 120 系列示波表基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的,擁有 124 系列示波表的全部功能,同時(shí)還能測(cè)量和分析常見(jiàn)工業(yè)總線上的信號(hào)質(zhì)量。 |
| 技術(shù)指標(biāo) |
| 帶寬 | 40 MHz |
| 采樣率: | 2.5 GS/s 重復(fù)采樣25 MS/s 單次采樣 |
![]()
| 總線運(yùn)行狀況測(cè)試功能 |
| 總線運(yùn)行狀況測(cè)試: | 使用自動(dòng)測(cè)量和分析功能檢驗(yàn)工業(yè)總線系統(tǒng)的電氣參數(shù)。 除此之外,還提供了眼圖模式以便用戶對(duì)信號(hào)質(zhì)量進(jìn)行直觀檢查。 |
| 參數(shù)分類(lèi): | 默認(rèn)值:?完全在限制值范圍內(nèi) = ‘良好’?在限制值的指定百分比范圍內(nèi) = ‘微弱’?超出限制值 = ‘極差’限制值(設(shè)為默認(rèn)值)基于所選總線類(lèi)型的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值或用戶設(shè)定的值。 |
| 支持的總線系統(tǒng): | ?AS-i (EN50295, 166 kb/s);?CAN-bus(ISO-11898,最大 1 Mb/s);?Interbus S (EIA-485, 500 kb/s);?ControlNet(61158 類(lèi)型 2,5Mb/s);?Modbus(EIA-232,最大 115 kb/s;EIA-485,最大 10 Mb/s);?Foundation Fieldbus H1(61158 類(lèi)型 1,31.25 kb/s);?Profibus DP(EIA-485,最大 10 Mb/s);?Profibus PA(61158 類(lèi)型 1,31.25 kb/s);?Ethernet 10Base2(同軸電纜);?Ethernet 10BaseT (UTP, 10 Mb/s);?RS-232(EIA-232,最大 115 kb/s);?RS-485(EIA-485,最大 10 Mb/s);?用戶定義的單根導(dǎo)線或平衡式系統(tǒng)。 |
| 模式: | ?波形參數(shù)分析、自動(dòng)讀數(shù)和參數(shù)檢驗(yàn)(良好/微弱/極差);測(cè)試限制值基于工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或由用戶設(shè)定。?眼圖顯示模式。 |
| 測(cè)量參數(shù)(如果適用): | ?波特率,?上升時(shí)間,?下降時(shí)間,?上限,?下限,?偏壓水平,?信號(hào)幅度,?失真,?抖動(dòng)。 |
| 眼圖顯示模式: | 根據(jù)顯示暫留時(shí)間,顯示總線信號(hào)波形。 用戶可以修改 Timebase(時(shí)基)和衰減設(shè)置。 |
![]()
| 額外的電源測(cè)量功能(僅限 Fluke 125) |
| 測(cè)量類(lèi)型: | ?瓦特,?VA,?VAR,?功率系數(shù) (PF) |
| 電源配置: | 單相或平衡式三相(三角形配置)主電源 |
| 電壓測(cè)量 | 通道 A;使用 STL120、電壓探針或直接輸入 |
| 最高安全工作電壓 | 通道 B;使用 i400s(隨附)或其它兼容電流鉗表 |
| 電流鉗表或分流靈敏度: | 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 mV/A, 10 mV/mA 和 400 mV/A。 |
![]()
| 諧波模式(僅限 Fluke 125) |
| | 將波形信息轉(zhuǎn)換成諧波顯示(使用 FFT 處理),其中顯示第 1 個(gè)(最多至第 33 個(gè))諧波的相對(duì)振幅 |
| 分析波形: | 自動(dòng)生成電壓波形(通道 A)、電流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)。 |
| 諧波頻率范圍: | DC 可達(dá)第 33 個(gè)諧波(基本型最高 60 Hz);DC 可達(dá)第 24 個(gè)諧波(基本型最高 400 Hz)。 |
| 顯示 | 圖形顯示第 1 個(gè)(最多至第 33 個(gè))諧波和 DC;相對(duì)于基本型的振幅以 % 為單位進(jìn)行顯示 |
| 測(cè)量: | 各個(gè)諧波的相對(duì)振幅;THD,單位:%r 或 %f。 |