您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> R&S?CMW500 寬帶無(wú)線通信測(cè)試儀
無(wú)線通信測(cè)試儀和系統(tǒng)
R&S?CMW500 寬帶無(wú)線通信測(cè)試儀

| R&S?CMW500是無(wú)線設(shè)備空中接口測(cè)試的綜合性測(cè)試儀,R&S?CMW500可用在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的所有階段,支持所有常見(jiàn)蜂窩和非蜂窩無(wú)線技術(shù)。 | |||||
| 主要特點(diǎn) | |||||
| 全能型無(wú)線設(shè)備測(cè)試平臺(tái) | |||||
| ? 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)和廣播技術(shù),例如LTE (包括MIMO)、WLAN 或 DVB-T 和RAT之間相關(guān)消息 | |||||
| ? 覆蓋開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證和生產(chǎn)所有階段 | |||||
| ? 覆蓋所有協(xié)議層,包括從射頻測(cè)試和協(xié)議測(cè)試到端到端應(yīng)用測(cè)試 | |||||
| 模塊化和靈活的硬件 | |||||
| ? 采用可配置的、支持MIMO的射頻前端,無(wú)需使用外部射頻轉(zhuǎn)換器就能靈活連接無(wú)線設(shè)備 | |||||
| ? 可根據(jù)頻率、時(shí)間、溫度進(jìn)行全自動(dòng)路徑校正,測(cè)量精度極高。校準(zhǔn)間隔時(shí)間為兩年 | |||||
| 應(yīng)用專用軟件 | |||||
| ? 矢量信號(hào)分析儀和發(fā)生器 | |||||
| ? 實(shí)時(shí)RRC網(wǎng)絡(luò)模擬和協(xié)議棧 | |||||
| ? 端到端測(cè)試時(shí)可提供 U-plane數(shù)據(jù)支持 | |||||
| R&S?CMW500適用的多種線技術(shù) | |||||
| 技術(shù) | RF 發(fā)生器 | RF 分析儀 | 網(wǎng)絡(luò)模擬 | 協(xié)議測(cè)試 | 端到端應(yīng)用測(cè)試 |
| LTE FDD | ● | ● | ● | ● | ● |
| LTE TDD (TD-LTE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobile WiMAX? | ● | ● | ● | ● | |
| cdma2000? 1xRTT | ● | ● | ● | ● | |
| cdma2000? 1xEV-DO | ● | ● | ● | ● | |
| TD-SCDMA | ● | ● | |||
| WCDMA/HSPA+ | ● | ● | ● | ● | ● |
| GSM/GPRS/EDGE/EDGE evo | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ||||
| Bluetooth? | ● | ● | |||
| WLAN a/b/g/n | ● | ● | |||
| DVB-T | ● | ||||
| T-DMB | ● | ||||
| MediaFLO? | ● | ||||
| CMMB | ● | ||||
| FM stereo | ● | ● | |||


