您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 59 手持式紅外測(cè)溫儀
福祿克
Fluke 59 手持式紅外測(cè)溫儀

· 測(cè)溫范圍– 18℃ 到 275℃
· 準(zhǔn)確度 讀數(shù)的±2%或±2℃
· 距離系數(shù)比 8:1(90%能量級(jí))
· 重復(fù)性 讀數(shù)的±1%或±1℃
· 單點(diǎn)激光瞄準(zhǔn)
· 自動(dòng)讀數(shù)保持7秒
· 背景燈
| 測(cè)量溫度 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) |
| 準(zhǔn)確度 | 100°C - 275°C (212°F - 515°F): 讀數(shù)±2% |
| 重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值 |
| 發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 |
| 距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量級(jí) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于500毫秒 |
| 顯示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) |
| 光譜響應(yīng) | 6.5 – 18 um 熱電堆探測(cè)器 |
| 顯示保持7秒 | 有 |
| LCD背景光 | 有 |
| 溫度單位 | °C 或 °F可選 |
| 低電量指示 | 有 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) |
| 相對(duì)濕度 | 10% - 90% RH,無(wú)結(jié)露 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含電池 |
| 電源 | 9V電池 |
| 電池壽命 | 4小時(shí) |
| 重量 | 200克,含電池 |
| 尺寸(長(zhǎng)寬高) | 152 x 102 x 38毫米 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 符合電磁輻射和響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) EN 61326-1 通用安全標(biāo)準(zhǔn)EN 61010-1 激光安全標(biāo)準(zhǔn)EN 60825-1 |
| 認(rèn)證 | CE, CMC |
| 保修 | 1年 |


