您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 17B和15B新型數(shù)字萬用表
福祿克
Fluke 17B和15B新型數(shù)字萬用表

特性:
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | | ● |
頻率與占空比測量 | | ● |
相對模式 | | ● |
基本直流準(zhǔn)確度 | ● | ● |
4000字顯示 | ● | ● |
自動與手動量程 | ● | ● |
顯示保持功能 | ● | ● |
二極管測試與蜂鳴 | ● | ● |
牢固護(hù)套 | ● | ● |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | ● | ● |
自動關(guān)機(jī) | ● | ● |
易于更換電池設(shè)計 | ● | ● |
一年保修 | ● | ● |
500小時電池使用時間 | ● | ● |
技術(shù)指標(biāo):
Vac | 量程:0.1mVto1000V 最好準(zhǔn)確度:±(1.0%+3字) 頻響:40Hzto500Hz |
Vdc | 量程:0.1mVto1000V 最好準(zhǔn)確度:±(0.5%+3字) |
Ohms
| 量程:0.1Ωto40MΩ 最好準(zhǔn)確度:±(0.5%+2字 |
Aac | 量程:0.1μAto10A 最好準(zhǔn)確度:±(1.5%+3字) 頻響頻響頻響:40Hzto200Hz |
Adc | 量程:0.1μAto10A 最好準(zhǔn)確度:±(1.5%+3字 |
電容 | 量程:0.01nFto100μF 最好準(zhǔn)確度:±(2.0%+5字) |
頻率與占空比1 | 量程:10Hzto100KHz 最好準(zhǔn)確度:±(0.1%+3字) |
溫度測量1 | 量程:-55℃to400℃ |
1僅適用于Fluke17B
機(jī)械和一般參數(shù):
| 尺寸 | 180mm高×89mm寬×51.5mm長(帶有皮套) |
| 重量 | 425克 |